Times cujas partidas recentes seguem batendo BTTS (ambos marcam) nas ligas ativas.
Use o filtro de liga para focar nas competições que você acompanha e valide o confronto na página de jogos.
A tabela padrão é rastreável e ordenada por tamanho e depois por recência.
Quer aplicar essas sequências agora? Veja os jogos de hoje com essas sequências.
| Pos | Time | Sequência | Qtd | Liga | common.lastMatch |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ambos Marcam | 12 jogos | 26 de abr.2-1 x Atletico San Luis | ||
| #2 | Ambos Marcam 🏠 | 12 jogos | 25 de abr.2-3 x Preston | ||
| #3 | Ambos Marcam | 11 jogos | 17 de mai.3-1 x Corinthians | ||
| #4 | Ambos Marcam | 10 jogos | 16 de mai.1-5 x Bayern München | ||
| #5 | Ambos Marcam ✈️ | 10 jogos | 10 de mai.1-1 x Preußen Münster | ||
| #6 | Ambos Marcam 🏠 | 10 jogos | 08 de mai.2-2 x Karlsruher SC | ||
| #7 | Ambos Marcam 🏠 | 9 jogos | 17 de mai.1-2 x VfL Bochum | ||
| #8 | Ambos Marcam 🏠 | 9 jogos | 01 de mai.1-2 x Real Espana | ||
| #9 | Ambos Marcam ✈️ | 8 jogos | 17 de mai.3-3 x Hannover 96 | ||
| #10 | Ambos Marcam | 8 jogos | 16 de mai.2-2 x VfB Stuttgart | ||
| #11 | Ambos Marcam | 8 jogos | 16 de mai.5-2 x Falkirk | ||
| #12 | Ambos Marcam ✈️ | 8 jogos | 03 de mai.1-1 x Olimpia | ||
| #13 | Ambos Marcam | 8 jogos | 02 de mai.4-1 x Galatasaray | ||
| #14 | Ambos Marcam 🏠 | 8 jogos | 29 de abr.1-1 x Arsenal | ||
| #15 | Ambos Marcam | 8 jogos | 23 de abr.1-3 x Club Tijuana | ||
| #16 | Ambos Marcam ✈️ | 7 jogos | 17 de mai.4-5 x Strasbourg | ||
| #17 | Ambos Marcam | 7 jogos | 17 de mai.3-2 x Al-Ittihad FC | ||
| #18 | Ambos Marcam 🏠 | 7 jogos | 17 de mai.3-1 x West Ham | ||
| #19 | Ambos Marcam ✈️ | 7 jogos | 17 de mai.2-1 x Guadalajara Chivas | ||
| #20 | Ambos Marcam ✈️ | 7 jogos | 16 de mai.3-1 x Estoril | ||
| #21 | Ambos Marcam ✈️ | 7 jogos | 16 de mai.2-2 x Eintracht Frankfurt | ||
| #22 | Ambos Marcam | 7 jogos | 15 de mai.1-1 x Cadiz | ||
| #23 | Ambos Marcam ✈️ | 7 jogos | 15 de mai.2-2 x Hapoel Kfar Saba | ||
| #24 | Ambos Marcam | 7 jogos | 13 de mai.2-1 x Racing Club | ||
| #25 | Ambos Marcam 🏠 | 7 jogos | 13 de mai.1-2 x Hibernian | ||
| #26 | Ambos Marcam 🏠 | 7 jogos | 13 de mai.2-3 x Sevilla | ||
| #27 | Ambos Marcam | 7 jogos | 11 de mai.3-2 x Deportivo Recoleta | ||
| #28 | Ambos Marcam 🏠 | 7 jogos | 10 de mai.1-3 x 1. FC Heidenheim | ||
| #29 | Ambos Marcam ✈️ | 7 jogos | 10 de mai.1-1 x America de Cali | ||
| #30 | Ambos Marcam | 7 jogos | 09 de mai.3-1 x Borussia Mönchengladbach | ||
| #31 | Ambos Marcam ✈️ | 7 jogos | 09 de mai.1-1 x AD Ceuta FC | ||
| #32 | Ambos Marcam | 7 jogos | 06 de mai.1-1 x Paris Saint Germain | ||
| #33 | Ambos Marcam | 7 jogos | 02 de mai.1-3 x Swansea | ||
| #34 | Ambos Marcam ✈️ | 7 jogos | 01 de mai.2-3 x Palermo | ||
| #35 | Ambos Marcam ✈️ | 7 jogos | 28 de abr.4-5 x Paris Saint Germain | ||
| #36 | Ambos Marcam 🏠 | 7 jogos | 26 de abr.2-1 x Atletico San Luis | ||
| #37 | Ambos Marcam | 6 jogos | 18 de mai.1-5 x Oţelul | ||
| #38 | Ambos Marcam | 6 jogos | 17 de mai.1-3 x Sunderland | ||
| #39 | Ambos Marcam 🏠 | 6 jogos | 17 de mai.1-4 x Kilmarnock | ||
| #40 | Ambos Marcam 🏠 | 6 jogos | 17 de mai.3-2 x Nottingham Forest | ||
| #41 | Ambos Marcam 🏠 | 6 jogos | 16 de mai.1-1 x Hamburger SV | ||
| #42 | Ambos Marcam | 6 jogos | 15 de mai.3-1 x Cerro Porteno | ||
| #43 | Ambos Marcam 🏠 | 6 jogos | 15 de mai.2-1 x Hapoel Kfar Shalem | ||
| #44 | Ambos Marcam 🏠 | 6 jogos | 13 de mai.2-1 x Racing Club | ||
| #45 | Ambos Marcam | 6 jogos | 13 de mai.2-3 x Sevilla | ||
| #46 | Ambos Marcam ✈️ | 6 jogos | 10 de mai.1-1 x Atletico-MG | ||
| #47 | Ambos Marcam | 6 jogos | 10 de mai.3-1 x FSV Mainz 05 | ||
| #48 | Ambos Marcam | 6 jogos | 10 de mai.2-1 x Arges Pitesti | ||
| #49 | Ambos Marcam | 6 jogos | 10 de mai.1-1 x Petrolul Ploiesti | ||
| #50 | Ambos Marcam | 6 jogos | 09 de mai.3-2 x Dunkerque | ||
| #51 | Ambos Marcam | 6 jogos | 09 de mai.2-1 x Beşiktaş | ||
| #52 | Ambos Marcam 🏠 | 6 jogos | 09 de mai.1-1 x Hannover 96 | ||
| #53 | Ambos Marcam 🏠 | 6 jogos | 08 de mai.2-3 x Bari | ||
| #54 | Ambos Marcam ✈️ | 6 jogos | 03 de mai.5-1 x Al Shabab | ||
| #55 | Ambos Marcam 🏠 | 6 jogos | 02 de mai.2-1 x Tecnico Universitario | ||
| #56 | Ambos Marcam | 6 jogos | 25 de abr.1-5 x Tigres UANL | ||
| #57 | Ambos Marcam ✈️ | 6 jogos | 22 de abr.2-4 x U.N.A.M. - Pumas | ||
| #58 | Ambos Marcam | 6 jogos | 31 de mar.1-1 x Italy | ||
| #59 | Ambos Marcam | 6 jogos | 10 de fev.1-2 x Northampton | ||
| #60 | Ambos Marcam ✈️ | 5 jogos | 19 de mai.1-4 x Maccabi Kabilio Jaffa | ||
| #61 | Ambos Marcam | 5 jogos | 19 de mai.1-2 x CD Motagua | ||
| #62 | Ambos Marcam | 5 jogos | 17 de mai.2-3 x Remo | ||
| #63 | Ambos Marcam ✈️ | 5 jogos | 17 de mai.1-3 x Barcelona | ||
| #64 | Ambos Marcam 🏠 | 5 jogos | 17 de mai.3-1 x Corinthians | ||
| #65 | Ambos Marcam | 5 jogos | 17 de mai.5-4 x Monaco | ||
| #66 | Ambos Marcam 🏠 | 5 jogos | 17 de mai.1-2 x Espanyol | ||
| #67 | Ambos Marcam | 5 jogos | 17 de mai.1-2 x Espanyol | ||
| #68 | Ambos Marcam 🏠 | 5 jogos | 17 de mai.6-1 x Hertha BSC | ||
| #69 | Ambos Marcam | 5 jogos | 17 de mai.3-3 x 1. FC Nürnberg | ||
| #70 | Ambos Marcam ✈️ | 5 jogos | 17 de mai.1-4 x Municipal | ||
| #71 | Ambos Marcam 🏠 | 5 jogos | 16 de mai.2-1 x Sao Paulo | ||
| #72 | Ambos Marcam | 5 jogos | 16 de mai.3-1 x Estoril | ||
| #73 | Ambos Marcam 🏠 | 5 jogos | 16 de mai.1-2 x Las Palmas | ||
| #74 | Ambos Marcam | 5 jogos | 16 de mai.2-1 x Eibar | ||
| #75 | Ambos Marcam | 5 jogos | 16 de mai.4-1 x AD Ceuta FC | ||
| #76 | Ambos Marcam ✈️ | 5 jogos | 16 de mai.4-1 x AD Ceuta FC | ||
| #77 | Ambos Marcam ✈️ | 5 jogos | 16 de mai.1-5 x Bayern München | ||
| #78 | Ambos Marcam | 5 jogos | 16 de mai.1-4 x SC Freiburg | ||
| #79 | Ambos Marcam | 5 jogos | 16 de mai.1-1 x Hamburger SV | ||
| #80 | Ambos Marcam ✈️ | 5 jogos | 16 de mai.3-1 x FC St. Pauli |
Use as sequências BTTS para criar uma shortlist e depois confira forma do adversário e placares recentes. Sempre valide o contexto antes de apostar.