Times cujas partidas recentes seguem passando de 2,5 gols nas ligas ativas.
Use isto para encontrar times com muitos gols e validar o confronto e o contexto do jogo.
A tabela é leve e indexável, com filtros simples por liga e comprimento mínimo.
Quer aplicar essas sequências agora? Veja os jogos de hoje com essas sequências.
| Pos | Time | Sequência | Qtd | Liga | common.lastMatch |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Acima de 2,5 Gols | 9 jogos | 13 de set.1-3 x Universitario de Vinto | ||
| #2 | Acima de 2,5 Gols | 9 jogos | 19 de nov.2-2 x Trinidad and Tobago | ||
| #3 | Acima de 2,5 Gols | 8 jogos | 12 de set.1-2 x Real Potosí | ||
| #4 | Acima de 2,5 Gols | 8 jogos | 23 de mai.2-1 x Club Guarani | ||
| #5 | Acima de 2,5 Gols | 8 jogos | 16 de nov.4-1 x Moldova | ||
| #6 | Acima de 2,5 Gols | 7 jogos | 14 de set.2-1 x Real Tomayapo | ||
| #7 | Acima de 2,5 Gols | 7 jogos | 12 de set.4-3 x Aldosivi | ||
| #8 | Acima de 2,5 Gols | 7 jogos | 12 de set.1-2 x Real Potosí | ||
| #9 | Acima de 2,5 Gols | 6 jogos | 15 de set.2-2 x Middlesbrough | ||
| #10 | Acima de 2,5 Gols | 6 jogos | 15 de set.1-2 x Falkirk | ||
| #11 | Acima de 2,5 Gols | 6 jogos | 14 de set.3-3 x Rio Ave | ||
| #12 | Acima de 2,5 Gols | 6 jogos | 14 de set.3-0 x Oţelul | ||
| #13 | Acima de 2,5 Gols | 6 jogos | 13 de set.3-2 x Libertad | ||
| #14 | Acima de 2,5 Gols | 6 jogos | 13 de set.3-1 x GIL Vicente | ||
| #15 | Acima de 2,5 Gols | 6 jogos | 13 de set.1-2 x Santos | ||
| #16 | Acima de 2,5 Gols | 6 jogos | 12 de set.1-2 x Dunkerque | ||
| #17 | Acima de 2,5 Gols | 6 jogos | 11 de set.3-1 x Al-Hazm | ||
| #18 | Acima de 2,5 Gols | 6 jogos | 27 de ago.5-3 x FC Sion | ||
| #19 | Acima de 2,5 Gols | 6 jogos | 13 de ago.0-4 x HNK Hajduk Split | ||
| #20 | Acima de 2,5 Gols | 6 jogos | 11 de jul.1-2 x England | ||
| #21 | Acima de 2,5 Gols | 6 jogos | 24 de mai.2-1 x Sportivo Ameliano | ||
| #22 | Acima de 2,5 Gols | 6 jogos | 15 de mai.3-1 x Cerro Porteno | ||
| #23 | Acima de 2,5 Gols | 6 jogos | 11 de jun.0-3 x Tajikistan | ||
| #24 | Acima de 2,5 Gols | 6 jogos | 11 de jun.1-3 x Thailand | ||
| #25 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 16 de set.2-1 x Sport Recife | ||
| #26 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 14 de set.3-0 x Oţelul | ||
| #27 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 13 de set.0-4 x Rotor Volgograd | ||
| #28 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 13 de set.3-0 x Karlsruher SC | ||
| #29 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 12 de set.1-3 x Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | ||
| #30 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 11 de set.2-1 x Nancy | ||
| #31 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 11 de set.1-2 x SV Darmstadt 98 | ||
| #32 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 11 de set.2-1 x Hannover 96 | ||
| #33 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 10 de set.0-5 x Bayern München | ||
| #34 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 05 de set.1-3 x CRB | ||
| #35 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 28 de ago.4-1 x ABB | ||
| #36 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 27 de ago.3-5 x Ajax | ||
| #37 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 18 de jul.6-4 x France | ||
| #38 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 18 de jul.4-0 x Myanmar | ||
| #39 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 11 de jul.3-5 x Tanzania U17 | ||
| #40 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 10 de jun.1-2 x Portugal | ||
| #41 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 23 de mai.1-2 x Olimpia | ||
| #42 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 18 de nov.1-7 x Romania | ||
| #43 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 16 de nov.3-1 x Azerbaijan | ||
| #44 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 14 de nov.0-7 x Curaçao | ||
| #45 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 14 de out.0-3 x Honduras | ||
| #46 | Acima de 2,5 Gols | 5 jogos | 24 de mar.3-0 x New Caledonia |
Use Over 2,5 para montar uma shortlist e depois confira estilo do adversário, ausências e contexto na página do time.