Times com sequência ativa de Ambas Marcam jogando hoje
Uma sequência BTTS (Ambos Marcam) significa que ambos os times marcaram em cada um dos últimos N jogos de um time. Times em longas sequências BTTS têm maior chance de ver ambos marcarem novamente. Acompanhamos BTTS em casa, fora e a forma geral.
| Pos | Time | Sequência | Qtd | Jogo | Odds Continuar | Odds Fim | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ambos Marcam | 8 jogos | x Modena 17:00 | - | - | ||
| #2 | Ambos Marcam 🏠 | 6 jogos | x Ironi Modi'in 17:30 | - | - | ||
| #3 | Ambos Marcam 🏠 | 6 jogos | x Barcelona 19:00 | - | - | ||
| #4 | Ambos Marcam ✈️ | 5 jogos | x Blackburn 19:00 | - | - | ||
| #5 | Ambos Marcam 🏠 | 5 jogos | x Atletico Madrid 19:00 | - | - | ||
| #6 | Ambos Marcam 🏠 | 5 jogos | x Atlético Choloma 01:00 | - | - | ||
| #7 | Ambos Marcam | 5 jogos | x Al Shabab 18:00 | - | - | ||
| #8 | Ambos Marcam ✈️ | 5 jogos | x Modena 17:00 | - | - | ||
| #9 | Ambos Marcam | 5 jogos | x Hapoel Kfar Saba 17:30 | - | - | ||
| #10 | Ambos Marcam | 4 jogos | x Kafr Qasim 17:30 | - | - |
Estes jogos têm dois times com sequências BTTS ativas - boas oportunidades para BTTS Sim.
| Jogo | Liga | Sequência mandante | Sequência visitante | Horário |
|---|---|---|---|---|
| Liga Nacional | 5 | 2 | 01:00 AM | |
| Serie B | 8 | 4 | 05:00 PM | |
| Pro League | 5 | 3 | 06:00 PM | |
| UEFA Champions League | 6 | 5 | 07:00 PM | |
| UEFA Champions League | 2 | 2 | 07:00 PM |