Times com sequência ativa de Ambas Marcam jogando hoje
Uma sequência BTTS (Ambos Marcam) significa que ambos os times marcaram em cada um dos últimos N jogos de um time. Times em longas sequências BTTS têm maior chance de ver ambos marcarem novamente. Acompanhamos BTTS em casa, fora e a forma geral.
| Pos | Time | Sequência | Qtd | Jogo | Odds Continuar | Odds Fim | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ambos Marcam 🏠 | 6 jogos | x Queen's Park 2-0 | - | - | ✕ | |
| #2 | Ambos Marcam | 5 jogos | x Real Oruro 3-0 | - | - | ✕ | |
| #3 | Ambos Marcam | 5 jogos | x Atlético Choloma 21:30 | - | - | ||
| #4 | Ambos Marcam ✈️ | 5 jogos | x Real Oruro 3-0 | - | - | ✕ | |
| #5 | Ambos Marcam ✈️ | 5 jogos | x Manta FC 2-1 | - | - | ✓ | |
| #6 | Ambos Marcam | 4 jogos | x Deportivo Pasto 2-1 | - | - | ✓ | |
| #7 | Ambos Marcam | 3 jogos | x Argentinos JRS 0-1 | - | - | ✕ | |
| #8 | Ambos Marcam | 3 jogos | x Platense FC 3-0 | - | - | ✕ | |
| #9 | Ambos Marcam | 3 jogos | x Libertad 0-3 | - | - | ✕ | |
| #10 | Ambos Marcam | 3 jogos | x Estudiantes L.P. 0-3 | - | - | ✕ |
Estes jogos têm dois times com sequências BTTS ativas - boas oportunidades para BTTS Sim.
| Jogo | Liga | Sequência mandante | Sequência visitante | Horário |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | 2 | 5 | 07:00 PM | |
| Primera A | 2 | 4 | 07:00 PM |