As maiores sequências ativas de vitórias nas ligas ativas - ordenadas por tamanho e depois por recência.
Use esta página para encontrar times em forma e validar o contexto na página do time (força do adversário, mando e resultados recentes).
Os filtros são leves e mantêm o conteúdo padrão rastreável.
Quer aplicar essas sequências agora? Veja os jogos de hoje com essas sequências.
| Pos | Time | Sequência | Qtd | Liga | common.lastMatch |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Boa Fase | 8 jogos | 16 de nov.4-1 x Italy | ||
| #2 | Vitória | 8 jogos | 16 de nov.4-1 x Italy | ||
| #3 | Vitória | 8 jogos | 16 de nov.2-0 x Albania | ||
| #4 | Boa Fase | 8 jogos | 16 de nov.2-0 x Albania | ||
| #5 | Vitória | 7 jogos | 14 de set.2-1 x Real Tomayapo | ||
| #6 | Vitória | 7 jogos | 13 de set.2-0 x Águilas Doradas | ||
| #7 | Boa Fase | 7 jogos | 13 de set.2-0 x Águilas Doradas | ||
| #8 | Vitória | 7 jogos | 19 de jul.1-0 x Argentina | ||
| #9 | Boa Fase | 7 jogos | 19 de jul.1-0 x Argentina | ||
| #10 | Vitória | 6 jogos | 12 de set.4-1 x Casa Pia | ||
| #11 | Boa Fase | 6 jogos | 12 de set.4-1 x Casa Pia | ||
| #12 | Boa Fase | 6 jogos | 09 de set.1-0 x ST Johnstone | ||
| #13 | Vitória | 6 jogos | 09 de set.1-0 x ST Johnstone | ||
| #14 | Vitória | 5 jogos | 15 de set.2-1 x ABB | ||
| #15 | Boa Fase | 5 jogos | 15 de set.3-2 x Suchitepéquez | ||
| #16 | Vitória | 5 jogos | 15 de set.3-2 x Suchitepéquez | ||
| #17 | Boa Fase | 5 jogos | 13 de set.3-1 x GIL Vicente | ||
| #18 | Vitória | 5 jogos | 13 de set.3-1 x GIL Vicente | ||
| #19 | Vitória | 5 jogos | 13 de set.4-2 x Levante | ||
| #20 | Boa Fase | 5 jogos | 13 de set.4-2 x Levante | ||
| #21 | Boa Fase | 5 jogos | 13 de set.3-1 x VfL Osnabrück | ||
| #22 | Vitória | 5 jogos | 13 de set.3-1 x VfL Osnabrück | ||
| #23 | Vitória | 5 jogos | 28 de ago.4-1 x ABB | ||
| #24 | Boa Fase | 5 jogos | 27 de ago.3-0 x Kairat Almaty | ||
| #25 | Vitória | 5 jogos | 27 de ago.3-0 x Kairat Almaty | ||
| #26 | Vitória | 5 jogos | 27 de ago.3-2 x FC ST. Gallen | ||
| #27 | Boa Fase | 5 jogos | 27 de ago.3-2 x FC ST. Gallen | ||
| #28 | Boa Fase | 5 jogos | 12 de ago.2-0 x Bolivia U20 | ||
| #29 | Vitória | 5 jogos | 12 de ago.2-0 x Bolivia U20 | ||
| #30 | Boa Fase | 5 jogos | 18 de jul.4-0 x Myanmar | ||
| #31 | Vitória | 5 jogos | 18 de jul.4-0 x Myanmar | ||
| #32 | Vitória | 5 jogos | 12 de jul.3-1 x Switzerland | ||
| #33 | Boa Fase | 5 jogos | 12 de jul.3-1 x Switzerland | ||
| #34 | Vitória | 5 jogos | 23 de mai.2-1 x Club Guarani | ||
| #35 | Boa Fase | 5 jogos | 23 de mai.2-1 x Club Guarani | ||
| #36 | Vitória | 5 jogos | 23 de abr.3-1 x Ukraine U17 | ||
| #37 | Boa Fase | 5 jogos | 23 de abr.3-1 x Ukraine U17 | ||
| #38 | Boa Fase | 5 jogos | 17 de nov.6-0 x Slovakia | ||
| #39 | Vitória | 5 jogos | 17 de nov.6-0 x Slovakia | ||
| #40 | Vitória | 5 jogos | 14 de out.2-1 x United Arab Emirates | ||
| #41 | Boa Fase | 5 jogos | 14 de out.2-1 x United Arab Emirates | ||
| #42 | Boa Fase | 5 jogos | 13 de jul.3-0 x Paris Saint Germain | ||
| #43 | Vitória | 5 jogos | 13 de jul.3-0 x Paris Saint Germain | ||
| #44 | Vitória | 5 jogos | 24 de mar.3-0 x New Caledonia | ||
| #45 | Boa Fase | 5 jogos | 24 de mar.3-0 x New Caledonia |
Comece pelas maiores sequências, confira o último resultado e a página do time. Depois, use a página de jogos para ver quem joga hoje.