Leonidas Stergiou joga pelo 1. FC Heidenheim em Bundesliga (2025/2026).
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 de jan. | x VfL Wolfsburg 1-1(A) | 13 | 0 | 0 | - |
| 24 de jan. | x RB Leipzig 0-3(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 28 de fev. | x Werder Bremen 0-2(A) | 45 | 0 | 0 | - |
| 4 de abr. | x Borussia Mönchengladbach 2-2(A) | 41 | 0 | 0 | - |
| 10 de mai. | x 1. FC Köln 3-1(A) | 14 | 0 | 0 | - |
