Rubén Alcaraz Jiménez marcou 4 gols e deu 2 assistências pelo Granada CF em Segunda División nesta temporada (2025/2026).
Granada CF enfrenta Oviedo na próxima partida.

| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de abr. | x Almeria 2-4(H) | 99 | 0 | 1 | - |
| 1 de mai. | x Zaragoza 1-0(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 10 de mai. | x Cordoba 0-1(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 16 de mai. | x Burgos 0-1(H) | 78 | 0 | 0 | - |
| 30 de mai. | x Sporting Gijon 1-2(H) | 90 | 0 | 0 | - |
