Javier Hernández Cabrera marcou 2 gols pelo Panathinaikos em Super League 1 nesta temporada (2025/2026).
Panathinaikos enfrenta Kifisia na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 1 | - | - |
60+ Minutos | 1 | - | - |
Sem Faltas | 1 | - | - |
Zero Impedimentos | 1 | - | - |
90 Minutos | 1 | - | - |
Sem Cartões 🏠 | 1 | - | - |
60+ Minutos 🏠 | 1 | - | - |
Sem Faltas 🏠 | 1 | - | - |
Zero Impedimentos 🏠 | 1 | - | - |
90 Minutos 🏠 | 1 | - | - |

| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 de mar. | x Asteras Tripolis 2-1(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 5 de abr. | x PAOK 0-0(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 19 de abr. | x Olympiakos Piraeus 0-2(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 3 de mai. | x AEK Athens FC 0-0(H) | 17 | 0 | 0 | - |
| 17 de mai. | x PAOK 2-2(H) | 40 | 0 | 0 | - |
