Ibrahim Sangaré marcou 2 gols e deu 2 assistências pelo Nottingham Forest em Premier League nesta temporada (2025/2026).
Sangaré está atualmente em uma sequência de sem cartão amarelo ou vermelho de 2 jogos.
Nottingham Forest enfrenta Leeds na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 2 | - | - |
60+ Minutos | 2 | - | - |
Sem Faltas | 2 | - | - |
Zero Impedimentos | 2 | - | - |
Sem Cartões 🏠 | 1 | - | - |
60+ Minutos 🏠 | 1 | - | - |
Sem Faltas 🏠 | 1 | - | - |
Zero Impedimentos 🏠 | 1 | - | - |
90 Minutos 🏠 | 1 | - | - |
Sem Cartões ✈️ | 1 | - | - |
60+ Minutos ✈️ | 1 | - | - |
Sem Faltas ✈️ | 1 | - | - |
Zero Impedimentos ✈️ | 1 | - | - |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de abr. | x Aston Villa 1-1(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 19 de abr. | x Burnley 4-1(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 24 de abr. | x Sunderland 5-0(A) | 45 | 0 | 0 | - |
| 17 de mai. | x Manchester United 2-3(A) | 20 | 0 | 0 | - |
| 24 de mai. | x Bournemouth 1-1(H) | 65 | 0 | 0 | - |
