Charlie Robert Martin Lee-Kelman marcou 7 gols e deu 1 assistência pelo Charlton em Championship nesta temporada (2025/2026).
Lee-Kelman está atualmente em uma sequência de sem cartão amarelo ou vermelho de 2 jogos.
Charlton enfrenta Derby na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 2 | - | - |
60+ Minutos | 2 | - | - |
Sem Faltas | 2 | - | - |
Zero Impedimentos | 2 | - | - |
Sem Cartões 🏠 | 1 | - | - |
60+ Minutos 🏠 | 1 | - | - |
Sem Faltas 🏠 | 1 | - | - |
Zero Impedimentos 🏠 | 1 | - | - |
Sem Cartões ✈️ | 1 | - | - |
60+ Minutos ✈️ | 1 | - | - |
Sem Faltas ✈️ | 1 | - | - |
Zero Impedimentos ✈️ | 1 | - | - |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 de mar. | x Norwich 0-1(H) | 9 | 0 | 0 | - |
| 3 de abr. | x Bristol City 1-2(H) | 65 | 0 | 1 | - |
| 22 de abr. | x Ipswich 1-2(H) | 59 | 0 | 0 | - |
| 25 de abr. | x Hull City 2-1(H) | 83 | 1 | 0 | - |
| 2 de mai. | x Swansea 1-3(A) | 12 | 0 | 0 | - |
