Antoine Joujou marcou 1 gol pelo Nantes em Ligue 2 nesta temporada (2026/2027).
Joujou está atualmente em uma sequência de sem cartão amarelo ou vermelho de 5 jogos e com momentum de 0.8.
Nantes enfrenta Saint Etienne na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 5 | - | Amanhã x Saint Etienne |
Sem Cartões | 3 | - | 30 de out. x Clermont Foot |
Sem Cartões | 2 | - | Amanhã x Saint Etienne |

| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de ago. | x Guingamp 3-3(A) | 11 | 1 | 0 | - |
| 7 de set. | x Nancy 1-0(H) | 20 | 0 | 0 | - |
| 19 de set. | x Boulogne 2-1(A) | 28 | 0 | 0 | - |
| 10 de out. | x Reims 0-0(H) | 4 | 0 | 0 | - |
| 17 de out. | x Dunkerque 2-3(H) | 18 | 0 | 0 | - |
