Reece James marcou 1 gol e deu 2 assistências pelo Rotherham em EFL Trophy nesta temporada (2025/2026).
Rotherham enfrenta York na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Gols Consecutivos | 1 | - | - |
Participação em Gols | 1 | - | - |
Sem Cartões | 1 | - | - |
Sem Faltas | 1 | - | - |
Zero Impedimentos | 1 | - | - |
Gols Consecutivos 🏠 | 1 | - | - |
Participação em Gols 🏠 | 1 | - | - |
Sem Cartões 🏠 | 1 | - | - |
Sem Faltas 🏠 | 1 | - | - |
Zero Impedimentos 🏠 | 1 | - | - |

| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de ago. | x Salford City 0-0(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 26 de ago. | x Barnsley 1-2(A) | 90 | 0 | 1 | ✅ |
| 7 de out. | x Oldham 3-2(H) | 45 | 1 | 0 | ✅ |
| 2 de dez. | x Salford City 7-2(A) | 45 | 0 | 1 | ✅ |
