
Jamie Stuart Shackleton joga pelo Sheffield Utd em Championship (2026/2027).
Shackleton está atualmente em uma sequência de sem cartão amarelo ou vermelho de 3 jogos.
Sheffield Utd enfrenta Derby na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 3 | - | Amanhã x Derby |
Sem Cartões | 2 | - | Amanhã x Derby |
Sem Cartões | 1 | - | 3 de nov. x Preston |

| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 de ago. | x Swansea 0-0(A) | 1 | 0 | 0 | - |
| 29 de ago. | x Cardiff 2-2(A) | 45 | 0 | 0 | - |
| 1 de set. | x Bolton 3-2(H) | 10 | 0 | 0 | - |
| 5 de set. | x Norwich 1-3(H) | 13 | 0 | 0 | - |
| 19 de set. | x Stoke City 1-2(A) | 10 | 0 | 0 | - |
