Antonee Robinson marcou 1 gol pelo Fulham em Premier League nesta temporada (2025/2026).
Robinson está atualmente em uma sequência de sem cartão amarelo ou vermelho de 2 jogos.
Fulham enfrenta Chelsea na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 2 | - | - |
Sem Faltas | 2 | - | - |
Zero Impedimentos | 2 | - | - |
Sem Cartões 🏠 | 1 | - | - |
Sem Faltas 🏠 | 1 | - | - |
Zero Impedimentos 🏠 | 1 | - | - |
Sem Cartões ✈️ | 1 | - | - |
Sem Faltas ✈️ | 1 | - | - |
Zero Impedimentos ✈️ | 1 | - | - |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 de abr. | x Aston Villa 1-0(H) | 9 | 0 | 0 | - |
| 2 de mai. | x Arsenal 0-3(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 9 de mai. | x Bournemouth 0-1(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 17 de mai. | x Wolves 1-1(A) | 90 | 1 | 0 | - |
| 24 de mai. | x Newcastle 2-0(H) | 90 | 0 | 0 | - |
