Jordy de Wijs marcou 1 gol pelo Fortuna Düsseldorf em 2. Bundesliga nesta temporada (2025/2026).
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de nov. | x 1. FC Kaiserslautern 1-1(H) | 1 | 0 | 0 | - |
| 5 de dez. | x FC Schalke 04 0-2(H) | 10 | 0 | 0 | - |
| 14 de dez. | x SV Elversberg 0-1(A) | 38 | 0 | 0 | - |
| 21 de fev. | x SV Darmstadt 98 1-2(A) | 16 | 1 | 0 | - |
| 4 de abr. | x 1. FC Kaiserslautern 0-3(A) | 31 | 0 | 0 | - |
