Stanislas Maxime Tom Kielt marcou 2 gols pelo Guingamp em Ligue 2 nesta temporada (2026/2027).
Kielt está atualmente em uma sequência de sem cartão amarelo ou vermelho de 6 jogos e com momentum de 2.1.
Guingamp enfrenta RED Star FC 93 na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 6 | - | 19 de set. x RED Star FC 93 |
Sem Cartões | 3 | - | 19 de set. x RED Star FC 93 |
Sem Cartões | 3 | - | 9 de out. x Nancy |
60+ Minutos | 3 | - | 9 de out. x Nancy |
60+ Minutos | 2 | - | 19 de set. x RED Star FC 93 |
60+ Minutos | 1 | - | 19 de set. x RED Star FC 93 |
Gols Consecutivos | 1 | - | 9 de out. x Nancy |
Participação em Gols | 1 | - | 9 de out. x Nancy |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 de ago. | x Boulogne 1-0(H) | 90 | 1 | 0 | ✅ |
| 21 de ago. | x Sochaux 0-1(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 29 de ago. | x Nantes 3-3(H) | 58 | 0 | 0 | - |
| 5 de set. | x Reims 2-2(A) | 67 | 1 | 0 | ✅ |
| 12 de set. | x Annecy 2-1(H) | 78 | 0 | 0 | - |
