
Jaïro Jocquim Riedewald joga pelo Sheffield Utd em Championship (2026/2027).
Riedewald está atualmente em uma sequência de sem cartão amarelo ou vermelho de 2 jogos.
Sheffield Utd enfrenta Stoke City na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 2 | - | 19 de set. x Stoke City |
Sem Cartões | 2 | - | 10 de out. x Lincoln |

| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 de ago. | x Swansea 0-0(A) | 25 | 0 | 0 | - |
| 29 de ago. | x Cardiff 2-2(A) | 29 | 0 | 0 | - |
| 1 de set. | x Bolton 3-2(H) | 61 | 0 | 0 | - |
| 5 de set. | x Norwich 1-3(H) | 45 | 0 | 0 | - |
