
Konrad Faber deu 2 assistências pelo VfL Osnabrück em 2. Bundesliga nesta temporada (2026/2027).
Faber está atualmente em uma sequência de sem cartão amarelo ou vermelho de 3 jogos e com momentum de 0.9.
VfL Osnabrück enfrenta Holstein Kiel na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 3 | - | 19 de set. x Holstein Kiel |
Sem Cartões | 2 | - | 10 de out. x Dynamo Dresden |
Sem Cartões | 2 | - | 19 de set. x Holstein Kiel |

| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 de ago. | x 1. FC Heidenheim 3-4(A) | 69 | 0 | 2 | - |
| 15 de ago. | x 1. FC Magdeburg 0-3(H) | 45 | 0 | 0 | - |
| 28 de ago. | x VfL Bochum 1-0(A) | 25 | 0 | 0 | - |
| 6 de set. | x Eintracht Braunschweig 3-1(H) | 4 | 0 | 0 | - |
| 13 de set. | x Hertha BSC 1-3(H) | 13 | 0 | 0 | - |
