
Cauley Woodrow marcou 1 gol e deu 2 assistências pelo Wycombe em EFL Trophy nesta temporada (2026/2027).
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Gols Consecutivos | 1 | - | - |
Assistências Consecutivas | 1 | - | - |
Participação em Gols | 1 | - | - |
Sem Cartões | 1 | - | - |
60+ Minutos | 1 | - | - |
Gols Consecutivos | 1 | - | - |
Assistências Consecutivas | 1 | - | - |
Participação em Gols | 1 | - | - |
Sem Cartões | 1 | - | - |
60+ Minutos | 1 | - | - |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de ago. | x Coventry 0-1(A) | 59 | 0 | 0 | - |
| 28 de out. | x Fulham 1-1(H) | 68 | 1 | 0 | ✅ |
| 7 de ago. | x Stevenage 1-2(H) | 64 | 0 | 0 | - |
| 6 de out. | x Bristol Rovers 4-1(H) | 62 | 1 | 2 | ✅ |
