
Adam James Armstrong marcou 1 gol pelo Wolves em Championship nesta temporada (2026/2027).
Armstrong está atualmente em uma sequência de sem cartão amarelo ou vermelho de 7 jogos e com momentum de 0.9.
Wolves enfrenta Watford na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 7 | - | 24 de out. x Watford |
60+ Minutos | 5 | - | 24 de out. x Watford |
Sem Cartões | 4 | - | 4 de nov. x Bristol City |
Sem Cartões | 3 | - | 24 de out. x Watford |
60+ Minutos | 3 | - | 4 de nov. x Bristol City |
90 Minutos | 2 | - | 24 de out. x Watford |
60+ Minutos | 2 | - | 24 de out. x Watford |
90 Minutos | 2 | - | 4 de nov. x Bristol City |
90 Minutos | 1 | - | 24 de out. x Watford |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 de set. | x Birmingham 2-2(A) | 87 | 0 | 0 | - |
| 13 de set. | x Sheffield Utd 1-0(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 20 de set. | x West Brom 1-0(H) | 88 | 0 | 0 | - |
| 10 de out. | x Middlesbrough 0-1(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 13 de out. | x Bolton 1-3(H) | 90 | 0 | 0 | - |
