
Petar Sukacev marcou 1 gol pelo Vojvodina em UEFA Europa Conference League nesta temporada (2026/2027).
Sukacev está atualmente em uma sequência de sem cartão amarelo ou vermelho de 2 jogos.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 2 | - | - |
Gols Consecutivos | 1 | - | - |
Participação em Gols | 1 | - | - |
Sem Cartões | 1 | - | - |
60+ Minutos | 1 | - | - |
90 Minutos | 1 | - | - |
Sem Cartões | 1 | - | - |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 de jul. | x Ajax 1-4(H) | 90 | 1 | 0 | ✅ |
| 30 de jul. | x Ajax 1-4(A) | 52 | 0 | 0 | - |
