
Raul Cîmpean joga pelo Sepsi OSK Sfantu Gheorghe em Liga I (2026/2027).
Cîmpean está atualmente em uma sequência de sem cartão amarelo ou vermelho de 3 jogos.
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe enfrenta Uta Arad na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 3 | - | 10 de out. x Dinamo Bucuresti |
Cartões Amarelos | 1 | - | 19 de set. x Uta Arad |
Cartões Amarelos | 1 | - | 19 de set. x Uta Arad |

| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 de ago. | x FCSB 0-0(H) | 14 | 0 | 0 | - |
| 15 de ago. | x Csikszereda 0-0(A) | 31 | 0 | 0 | - |
| 23 de ago. | x Farul Constanta 1-1(H) | 26 | 0 | 0 | - |
| 29 de ago. | x Arges Pitesti 1-0(A) | 9 | 0 | 0 | - |
| 5 de set. | x FC Botosani 0-5(A) | 45 | 0 | 0 | - |
