Jhord Bayron Garcés Moreno marcou 3 gols pelo Blooming em Primera División nesta temporada (2026/2027).
Moreno está atualmente em uma sequência de 0 faltas cometidas de 2 jogos e com momentum de 2.0.
Blooming enfrenta Guabirá na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Faltas | 2 | - | Amanhã x Guabirá |
Zero Impedimentos | 2 | - | Amanhã x Guabirá |
Sem Cartões | 1 | - | Amanhã x Guabirá |
Cartões Amarelos 🏠 | 1 | - | Amanhã x Guabirá |
Sem Faltas 🏠 | 1 | - | Amanhã x Guabirá |
Zero Impedimentos 🏠 | 1 | - | Amanhã x Guabirá |
Sem Cartões ✈️ | 1 | - | Amanhã x Guabirá |
Sem Faltas ✈️ | 1 | - | Amanhã x Guabirá |
Zero Impedimentos ✈️ | 1 | - | Amanhã x Guabirá |

| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 de abr. | x ABB 2-3(A) | 45 | 0 | 0 | - |
| 13 de mai. | x Independiente Petrolero 1-3(A) | 55 | 1 | 0 | - |
| 15 de jul. | x Gualberto Villarroel SJ 1-1(H) | 65 | 0 | 0 | - |
| 20 de jul. | x Real Tomayapo 1-0(H) | 67 | 1 | 0 | - |
| 26 de jul. | x The Strongest 1-1(H) | 59 | 1 | 0 | - |
