Nikita Stoioanov marcou 1 gol pelo Dinamo Bucuresti em Liga I nesta temporada (2025/2026).
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 de mai. | x Universitatea Craiova 1-2(A) | 90 | 1 | 0 | - |
| 10 de mai. | x Arges Pitesti 2-1(H) | 97 | 0 | 0 | - |
| 16 de mai. | x CFR 1907 Cluj 0-0(H) | 95 | 0 | 0 | - |
| 23 de mai. | x Universitatea Cluj 1-1(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 29 de mai. | x FCSB 1-2(H) | 120 | 0 | 0 | - |
