James Bright Adusei Abankwah marcou 1 gol pelo Watford em Championship nesta temporada (2025/2026).
Abankwah está atualmente em uma sequência de sem cartão amarelo ou vermelho de 3 jogos.
Watford enfrenta Southampton na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 3 | - | - |
60+ Minutos | 3 | - | - |
Sem Faltas | 3 | - | - |
Zero Impedimentos | 3 | - | - |
90 Minutos | 2 | - | - |
Sem Cartões ✈️ | 2 | - | - |
60+ Minutos ✈️ | 2 | - | - |
Sem Faltas ✈️ | 2 | - | - |
Zero Impedimentos ✈️ | 2 | - | - |
Sem Cartões 🏠 | 1 | - | - |
60+ Minutos 🏠 | 1 | - | - |
Sem Faltas 🏠 | 1 | - | - |
Zero Impedimentos 🏠 | 1 | - | - |
90 Minutos 🏠 | 1 | - | - |
90 Minutos ✈️ | 1 | - | - |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de abr. | x Oxford United 0-2(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 18 de abr. | x Sheffield Utd 0-2(H) | 71 | 0 | 0 | - |
| 21 de abr. | x West Brom 0-3(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 25 de abr. | x Middlesbrough 1-5(A) | 90 | 1 | 0 | - |
| 2 de mai. | x Coventry 0-4(H) | 90 | 0 | 0 | - |
