Anton Kade marcou 1 gol e deu 1 assistência pelo FC Augsburg em Bundesliga nesta temporada (2026/2027).
FC Augsburg enfrenta Bayer Leverkusen na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Gols Consecutivos | 1 | - | 12 de set. x Bayer Leverkusen |
Assistências Consecutivas | 1 | - | 12 de set. x Bayer Leverkusen |
Participação em Gols | 1 | - | 12 de set. x Bayer Leverkusen |
Sem Cartões | 1 | - | 12 de set. x Bayer Leverkusen |
60+ Minutos | 1 | - | 12 de set. x Bayer Leverkusen |
90 Minutos | 1 | - | 12 de set. x Bayer Leverkusen |
Gols Consecutivos | 1 | - | 12 de set. x Bayer Leverkusen |
Assistências Consecutivas | 1 | - | 12 de set. x Bayer Leverkusen |
Participação em Gols | 1 | - | 12 de set. x Bayer Leverkusen |
Sem Cartões | 1 | - | 12 de set. x Bayer Leverkusen |
60+ Minutos | 1 | - | 12 de set. x Bayer Leverkusen |
90 Minutos | 1 | - | 12 de set. x Bayer Leverkusen |

| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de ago. | x FC Schalke 04 3-0(H) | 90 | 1 | 1 | ✅ |
