Mohammed Sanan K marcou 2 gols pelo Jamshedpur em Indian Super League nesta temporada (2025/2026).
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 de abr. | x Mumbai City 1-1(H) | 49 | 0 | 0 | - |
| 18 de abr. | x Kerala Blasters 0-2(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 25 de abr. | x Chennaiyin 4-1(H) | 87 | 2 | 0 | - |
| 1 de mai. | x Goa 2-0(H) | 87 | 0 | 0 | - |
| 9 de mai. | x Bengaluru 0-1(H) | 83 | 0 | 0 | - |
