Farid Alfa-Ruprecht marcou 3 gols e deu 2 assistências pelo VfL Bochum em 2. Bundesliga nesta temporada (2025/2026).
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 de abr. | x Dynamo Dresden 0-2(A) | 26 | 0 | 0 | - |
| 26 de abr. | x SpVgg Greuther Fürth 2-1(H) | 32 | 0 | 0 | - |
| 2 de mai. | x Arminia Bielefeld 1-1(A) | 23 | 0 | 1 | - |
| 9 de mai. | x Hannover 96 1-1(H) | 45 | 1 | 0 | - |
| 17 de mai. | x Karlsruher SC 2-1(A) | 81 | 0 | 1 | - |
