Rodrigo Javier Villalba Benítez marcou 1 gol pelo Libertad Asuncion em Division Profesional - Apertura nesta temporada (2026/2027).
Benítez está atualmente em uma sequência de sem cartão amarelo ou vermelho de 2 jogos.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 2 | - | - |
Sem Faltas | 2 | - | - |
Zero Impedimentos | 2 | - | - |
Sem Cartões 🏠 | 1 | - | - |
Sem Faltas 🏠 | 1 | - | - |
Zero Impedimentos 🏠 | 1 | - | - |
Sem Cartões ✈️ | 1 | - | - |
Sem Faltas ✈️ | 1 | - | - |
Zero Impedimentos ✈️ | 1 | - | - |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 de fev. | x Rubio NU 0-1(H) | 45 | 0 | 0 | - |
| 27 de mar. | x Sportivo Ameliano 0-2(A) | 14 | 0 | 0 | - |
| 21 de abr. | x Rubio NU 0-3(A) | 45 | 0 | 0 | - |
| 1 de mai. | x Club Sp. San Lorenzo 5-0(H) | 90 | 1 | 0 | - |
| 24 de mai. | x Nacional Asuncion 1-2(A) | 25 | 0 | 0 | - |
