Pierre-Ismaëlo Ganiou marcou 3 gols pelo Lens em Ligue 1 nesta temporada (2025/2026).
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 de abr. | x Stade Brestois 29 3-3(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 2 de mai. | x Nice 1-1(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 8 de mai. | x Nantes 1-0(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 13 de mai. | x Paris Saint Germain 0-2(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 17 de mai. | x Lyon 4-0(A) | 51 | 0 | 0 | - |
