Robert Gabriel Bădescu marcou 1 gol pelo Metaloglobus em Liga I nesta temporada (2025/2026).
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 de fev. | x FCSB 1-4(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 28 de fev. | x Universitatea Craiova 1-2(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 7 de mar. | x Uta Arad 2-2(H) | 90 | 1 | 0 | - |
| 21 de mar. | x Petrolul Ploiesti 1-0(H) | 61 | 0 | 0 | - |
| 11 de mai. | x AFC Hermannstadt 2-2(H) | 45 | 0 | 0 | - |
