Jorrit Petrus Carolina Hendrix marcou 4 gols e deu 3 assistências pelo Preußen Münster em 2. Bundesliga nesta temporada (2025/2026).
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de abr. | x SpVgg Greuther Fürth 0-0(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 19 de abr. | x FC Schalke 04 1-4(A) | 71 | 0 | 0 | - |
| 25 de abr. | x Arminia Bielefeld 2-3(H) | 86 | 0 | 0 | - |
| 3 de mai. | x Hannover 96 3-3(A) | 90 | 1 | 0 | - |
| 10 de mai. | x SV Darmstadt 98 1-1(H) | 28 | 0 | 1 | - |
