Aurélien Platret marcou 2 gols e deu 3 assistências pelo Boulogne em Ligue 2 nesta temporada (2025/2026).
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 1 | - | - |
60+ Minutos | 1 | - | - |
Sem Faltas | 1 | - | - |
Zero Impedimentos | 1 | - | - |
Sem Cartões ✈️ | 1 | - | - |
60+ Minutos ✈️ | 1 | - | - |
Sem Faltas ✈️ | 1 | - | - |
Zero Impedimentos ✈️ | 1 | - | - |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 de abr. | x Reims 0-0(A) | 14 | 0 | 0 | - |
| 11 de abr. | x Le Mans 0-0(H) | 12 | 0 | 0 | - |
| 27 de abr. | x Dunkerque 2-6(H) | 8 | 0 | 0 | - |
| 2 de mai. | x Annecy 1-2(H) | 90 | 0 | 1 | - |
| 9 de mai. | x Laval 1-2(A) | 90 | 0 | 0 | - |
