Gregorio Rodríguez marcou 2 gols pelo San Lorenzo em Liga Profesional Argentina nesta temporada (2026/2027).
San Lorenzo enfrenta Lanus na próxima partida.
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 de mar. | x Deportivo Riestra 1-1(A) | 54 | 0 | 0 | - |
| 3 de abr. | x Estudiantes L.P. 1-0(H) | 67 | 0 | 0 | - |
| 12 de abr. | x Newells Old Boys 0-0(A) | 66 | 0 | 0 | - |
| 25 de abr. | x Platense 1-0(A) | 25 | 0 | 0 | - |
| 10 de mai. | x River Plate 1-1(A) | 18 | 0 | 0 | - |
