Joshua Feeney marcou 1 gol pelo Huddersfield em EFL Trophy nesta temporada (2025/2026).
Feeney está atualmente em uma sequência de sem cartão amarelo ou vermelho de 2 jogos.
Huddersfield enfrenta Sheffield Utd na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 2 | - | - |
Sem Faltas | 2 | - | - |
Zero Impedimentos | 2 | - | - |
Sem Cartões 🏠 | 2 | - | - |
Sem Faltas 🏠 | 2 | - | - |
Zero Impedimentos 🏠 | 2 | - | - |
Gols Consecutivos | 1 | - | - |
Participação em Gols | 1 | - | - |
60+ Minutos | 1 | - | - |
90 Minutos | 1 | - | - |
Gols Consecutivos 🏠 | 1 | - | - |
Participação em Gols 🏠 | 1 | - | - |
60+ Minutos 🏠 | 1 | - | - |
90 Minutos 🏠 | 1 | - | - |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de set. | x Newcastle United U21 6-2(H) | 12 | 0 | 0 | - |
| 24 de set. | x Manchester City 0-2(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 4 de nov. | x Mansfield Town 3-1(H) | 90 | 1 | 0 | ✅ |
| 13 de jan. | x Rotherham 3-0(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 10 de fev. | x Doncaster 1-1(H) | 90 | 0 | 0 | - |
