Issahaku Abdul Fatawu marcou 9 gols e deu 7 assistências pelo Leicester em Championship nesta temporada (2025/2026).
Fatawu está atualmente em uma sequência de sem cartão amarelo ou vermelho de 2 jogos.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 2 | - | - |
60+ Minutos | 2 | - | - |
Sem Faltas | 2 | - | - |
Zero Impedimentos | 2 | - | - |
Sem Cartões 🏠 | 1 | - | - |
60+ Minutos 🏠 | 1 | - | - |
Sem Faltas 🏠 | 1 | - | - |
Zero Impedimentos 🏠 | 1 | - | - |
Sem Cartões ✈️ | 1 | - | - |
60+ Minutos ✈️ | 1 | - | - |
Sem Faltas ✈️ | 1 | - | - |
Zero Impedimentos ✈️ | 1 | - | - |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 de abr. | x Sheffield Wednesday 1-1(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 11 de abr. | x Swansea 0-1(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 18 de abr. | x Portsmouth 0-1(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 21 de abr. | x Hull City 2-2(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 24 de abr. | x Millwall 1-1(H) | 80 | 0 | 0 | - |
