Habib Ali Keïta joga pelo Clermont Foot em Ligue 2 (2025/2026).
Keïta está atualmente em uma sequência de sem cartão amarelo ou vermelho de 4 jogos.
Clermont Foot enfrenta Reims na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 4 | - | - |
Sem Faltas | 4 | - | - |
Zero Impedimentos | 4 | - | - |
Sem Cartões 🏠 | 2 | - | - |
Sem Faltas 🏠 | 2 | - | - |
Zero Impedimentos 🏠 | 2 | - | - |
Sem Cartões ✈️ | 2 | - | - |
60+ Minutos ✈️ | 2 | - | - |
Sem Faltas ✈️ | 2 | - | - |
Zero Impedimentos ✈️ | 2 | - | - |
60+ Minutos | 1 | - | - |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 de ago. | x Dunkerque 2-2(A) | 89 | 0 | 0 | - |
| 15 de ago. | x Estac Troyes 0-0(H) | 22 | 0 | 0 | - |
| 22 de ago. | x Grenoble 2-1(H) | 17 | 0 | 0 | - |
| 29 de ago. | x Laval 0-0(A) | 89 | 0 | 0 | - |
