
Tyrick Kwon Mitchell marcou 2 gols pelo Crystal Palace em Premier League nesta temporada (2026/2027).
Mitchell está atualmente em uma sequência de sem cartão amarelo ou vermelho de 4 jogos e com momentum de 2.6.
Crystal Palace enfrenta Leeds na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 4 | - | 20 de set. x Leeds |
60+ Minutos | 4 | - | 20 de set. x Leeds |
Sem Cartões | 2 | - | 10 de out. x Nottingham Forest |
60+ Minutos | 2 | - | 10 de out. x Nottingham Forest |
Sem Cartões | 2 | - | 20 de set. x Leeds |
60+ Minutos | 2 | - | 20 de set. x Leeds |
Gols Consecutivos | 1 | - | 20 de set. x Leeds |
Participação em Gols | 1 | - | 20 de set. x Leeds |
Sequência 2+ Gols | 1 | - | 20 de set. x Leeds |

| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 de ago. | x Everton 0-2(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 28 de ago. | x Manchester City 1-4(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 5 de set. | x Fulham 3-2(A) | 74 | 2 | 0 | ✅ |
| 12 de set. | x Ipswich 2-3(H) | 77 | 0 | 0 | - |
