Joseph William John Taylor marcou 3 gols e deu 1 assistência pelo Huddersfield em EFL Trophy nesta temporada (2025/2026).
Taylor está atualmente em uma sequência de 0 impedimentos de 3 jogos.
Huddersfield enfrenta Sheffield Utd na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 3 | - | - |
Sem Faltas | 3 | - | - |
Zero Impedimentos | 3 | - | - |
60+ Minutos | 2 | - | - |
Sem Cartões 🏠 | 2 | - | - |
Sem Faltas 🏠 | 2 | - | - |
Zero Impedimentos 🏠 | 2 | - | - |
90 Minutos | 1 | - | - |
60+ Minutos 🏠 | 1 | - | - |
90 Minutos 🏠 | 1 | - | - |
Sem Cartões ✈️ | 1 | - | - |
60+ Minutos ✈️ | 1 | - | - |
Sem Faltas ✈️ | 1 | - | - |
Zero Impedimentos ✈️ | 1 | - | - |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de set. | x Newcastle United U21 6-2(H) | 57 | 2 | 1 | - |
| 30 de set. | x Harrogate Town 0-1(A) | 73 | 0 | 0 | - |
| 4 de nov. | x Mansfield Town 3-1(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 2 de dez. | x Lincoln 2-0(A) | 88 | 1 | 0 | - |
| 13 de jan. | x Rotherham 3-0(H) | 90 | 0 | 0 | - |
