Jonathan Edward Russell marcou 2 gols e deu 1 assistência pelo Jamaica em World Cup - Qualification CONCACAF nesta temporada (2026/2027).
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de out. | x Bermuda 4-0(H) | 28 | 0 | 0 | - |
| 21 de out. | x Manchester United U21 5-2(H) | 46 | 1 | 1 | - |
| 14 de nov. | x Trinidad and Tobago 1-1(A) | 81 | 0 | 0 | - |
| 19 de nov. | x Curaçao 0-0(H) | 25 | 0 | 0 | - |
| 2 de dez. | x Port Vale 0-5(A) | 21 | 0 | 0 | - |
