Clemente José Montes Barroilhet marcou 2 gols e deu 2 assistências pelo U. Catolica em CONMEBOL Libertadores nesta temporada (2026/2027).
U. Catolica enfrenta Estudiantes L.P. na próxima partida.
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de abr. | x Cruzeiro 2-1(A) | 78 | 0 | 0 | - |
| 30 de abr. | x Barcelona SC 2-1(A) | 66 | 1 | 1 | - |
| 7 de mai. | x Cruzeiro 0-0(H) | 63 | 0 | 0 | - |
| 22 de mai. | x Barcelona SC 2-0(H) | 90 | 0 | 1 | - |
| 29 de mai. | x Boca Juniors 1-0(A) | 79 | 1 | 0 | - |
