Cameron Desmond Archer marcou 4 gols e deu 3 assistências pelo Southampton em Championship nesta temporada (2025/2026).
Archer está atualmente em uma sequência de 0 faltas cometidas de 2 jogos.
Southampton enfrenta Watford na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Faltas | 2 | - | - |
Zero Impedimentos | 2 | - | - |
Sem Cartões | 1 | - | - |
Cartões Amarelos 🏠 | 1 | - | - |
Sem Faltas 🏠 | 1 | - | - |
Zero Impedimentos 🏠 | 1 | - | - |
Sem Cartões ✈️ | 1 | - | - |
Sem Faltas ✈️ | 1 | - | - |
Zero Impedimentos ✈️ | 1 | - | - |

| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 de abr. | x Wrexham 5-1(A) | 9 | 0 | 0 | - |
| 14 de abr. | x Blackburn 3-0(H) | 87 | 1 | 1 | - |
| 18 de abr. | x Swansea 2-1(A) | 10 | 1 | 0 | - |
| 21 de abr. | x Bristol City 2-2(H) | 57 | 0 | 0 | - |
| 2 de mai. | x Preston 3-1(A) | 69 | 0 | 1 | - |
