Bryan Ikemefuna Okoh marcou 2 gols pelo Auxerre em Ligue 1 nesta temporada (2025/2026).
Auxerre enfrenta Lens na próxima partida.

| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de abr. | x Nantes 0-0(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 19 de abr. | x Monaco 2-2(A) | 97 | 0 | 0 | - |
| 25 de abr. | x Lyon 2-3(A) | 85 | 0 | 0 | - |
| 3 de mai. | x Angers 3-1(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 10 de mai. | x Nice 2-1(H) | 13 | 0 | 0 | - |
