Francisco Sebastián Moyano Jiménez marcou 2 gols pelo Zaragoza em Segunda División nesta temporada (2025/2026).
Jiménez está atualmente em uma sequência de jogou 60+ minutos de 2 jogos.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
60+ Minutos | 2 | - | - |
Sem Faltas | 2 | - | - |
Zero Impedimentos | 2 | - | - |
60+ Minutos ✈️ | 2 | - | - |
Sem Faltas ✈️ | 2 | - | - |
Zero Impedimentos ✈️ | 2 | - | - |
Sem Cartões | 1 | - | - |
Sem Cartões ✈️ | 1 | - | - |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 de fev. | x FC Andorra 1-2(A) | 13 | 0 | 0 | - |
| 2 de abr. | x Leganes 1-1(A) | 68 | 1 | 0 | - |
| 11 de abr. | x Cordoba 0-1(A) | 8 | 0 | 0 | - |
| 1 de mai. | x Granada CF 0-1(H) | 71 | 0 | 0 | - |
| 17 de mai. | x Sporting Gijon 1-3(H) | 45 | 0 | 0 | - |
