Eduard Marian Florescu marcou 2 gols e deu 3 assistências pelo Unirea Slobozia em Liga I nesta temporada (2025/2026).
Florescu está atualmente em uma sequência de 0 faltas cometidas de 3 jogos.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Faltas | 3 | - | - |
Zero Impedimentos | 3 | - | - |
Sem Faltas ✈️ | 2 | - | - |
Sem Cartões | 2 | - | - |
Zero Impedimentos ✈️ | 2 | - | - |
Sem Cartões ✈️ | 1 | - | - |
Sem Cartões 🏠 | 1 | - | - |
60+ Minutos 🏠 | 1 | - | - |
Sem Faltas 🏠 | 1 | - | - |
Zero Impedimentos 🏠 | 1 | - | - |
90 Minutos 🏠 | 1 | - | - |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 de mar. | x FC Botosani 3-0(H) | 89 | 0 | 0 | - |
| 19 de abr. | x Petrolul Ploiesti 1-1(A) | 62 | 0 | 0 | - |
| 24 de abr. | x Csikszereda 0-0(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 4 de mai. | x Unirea Slobozia 2-2(A) | 58 | 0 | 0 | - |
| 11 de mai. | x Metaloglobus 2-2(A) | 35 | 0 | 0 | - |
