Jeredy Hilterman marcou 1 gol pelo Suriname em World Cup - Qualification CONCACAF nesta temporada (2026/2027).
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Gols Consecutivos | 1 | - | - |
Participação em Gols | 1 | - | - |
Sem Cartões | 1 | - | - |
60+ Minutos | 1 | - | - |
Sem Faltas | 1 | - | - |
Zero Impedimentos | 1 | - | - |
Gols Consecutivos 🏠 | 1 | - | - |
Participação em Gols 🏠 | 1 | - | - |
Sem Cartões 🏠 | 1 | - | - |
60+ Minutos 🏠 | 1 | - | - |
Sem Faltas 🏠 | 1 | - | - |
Zero Impedimentos 🏠 | 1 | - | - |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 de jun. | x St. Vincent / Grenadines 4-1(H) | 85 | 1 | 0 | ✅ |
| 8 de jun. | x Anguilla 4-0(A) | 23 | 0 | 0 | - |
