Jorge Eduardo Recalde Ramírez marcou 2 gols pelo Libertad Asuncion em Division Profesional - Apertura nesta temporada (2026/2027).
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 1 | - | - |
60+ Minutos | 1 | - | - |
Sem Faltas | 1 | - | - |
Zero Impedimentos | 1 | - | - |
Sem Cartões 🏠 | 1 | - | - |
60+ Minutos 🏠 | 1 | - | - |
Sem Faltas 🏠 | 1 | - | - |
Zero Impedimentos 🏠 | 1 | - | - |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 de abr. | x Olimpia 3-2(H) | 10 | 0 | 0 | - |
| 1 de mai. | x Club Sp. San Lorenzo 5-0(H) | 19 | 1 | 0 | - |
| 10 de mai. | x Sportivo Luqueno 3-2(A) | 10 | 0 | 0 | - |
| 14 de mai. | x 2 de Mayo 0-0(H) | 13 | 0 | 0 | - |
| 24 de mai. | x Nacional Asuncion 1-2(A) | 14 | 0 | 0 | - |
