Facundo Pellistri Rebollo deu 2 assistências pelo Panathinaikos em Super League 1 nesta temporada (2025/2026).
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Assistências Consecutivas | 1 | - | - |
Participação em Gols | 1 | - | - |
Sem Cartões | 1 | - | - |
Sem Faltas | 1 | - | - |
Zero Impedimentos | 1 | - | - |
Assistências Consecutivas 🏠 | 1 | - | - |
Participação em Gols 🏠 | 1 | - | - |
Sem Cartões 🏠 | 1 | - | - |
Sem Faltas 🏠 | 1 | - | - |
Zero Impedimentos 🏠 | 1 | - | - |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 de mar. | x OFI 4-1(H) | 14 | 0 | 1 | ✅ |
| 8 de mar. | x Levadiakos 4-1(A) | 24 | 0 | 1 | ✅ |
| 5 de abr. | x PAOK 0-0(A) | 64 | 0 | 0 | - |
| 19 de abr. | x Olympiakos Piraeus 0-2(H) | 45 | 0 | 0 | - |
| 3 de mai. | x AEK Athens FC 0-0(H) | 21 | 0 | 0 | - |
