Conor John Gallagher marcou 1 gol e deu 1 assistência pelo Tottenham em Premier League nesta temporada (2025/2026).
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 de abr. | x Wolves 1-0(A) | 89 | 0 | 0 | - |
| 3 de mai. | x Aston Villa 2-1(A) | 90 | 1 | 0 | - |
| 11 de mai. | x Leeds 1-1(H) | 90 | 0 | 0 | - |
| 19 de mai. | x Chelsea 1-2(A) | 90 | 0 | 0 | - |
| 24 de mai. | x Everton 1-0(H) | 82 | 0 | 0 | - |
