Denys Yanakov marcou 1 gol pelo Unirea Slobozia em Liga I nesta temporada (2025/2026).
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 de abr. | x Csikszereda 2-3(A) | 45 | 0 | 0 | - |
| 27 de abr. | x Metaloglobus 1-1(A) | 24 | 0 | 0 | - |
| 4 de mai. | x AFC Hermannstadt 2-2(H) | 25 | 0 | 0 | - |
| 11 de mai. | x FCSB 0-0(A) | 59 | 0 | 0 | - |
| 18 de mai. | x Uta Arad 0-1(H) | 45 | 0 | 0 | - |
