Óscar Damián Villalba marcou 2 gols pelo Nacional Potosí em Primera División nesta temporada (2026/2027).
Villalba está atualmente em uma sequência de 0 faltas cometidas de 3 jogos e com momentum de 3.2.
Nacional Potosí enfrenta Real Tomayapo na próxima partida.
| Tipo de sequência | Tamanho | Próximo teste | |
|---|---|---|---|
Sem Cartões | 3 | - | Amanhã x Real Tomayapo |
Sem Faltas | 3 | - | Amanhã x Real Tomayapo |
Zero Impedimentos | 3 | - | Amanhã x Real Tomayapo |
Gols Consecutivos | 2 | - | Amanhã x Real Tomayapo |
Participação em Gols | 2 | - | Amanhã x Real Tomayapo |
Sem Cartões 🏠 | 2 | - | Amanhã x Real Tomayapo |
60+ Minutos 🏠 | 2 | - | Amanhã x Real Tomayapo |
Sem Faltas 🏠 | 2 | - | Amanhã x Real Tomayapo |
Zero Impedimentos 🏠 | 2 | - | Amanhã x Real Tomayapo |
60+ Minutos | 1 | - | Amanhã x Real Tomayapo |
Gols Consecutivos 🏠 | 1 | - | Amanhã x Real Tomayapo |
Participação em Gols 🏠 | 1 | - | Amanhã x Real Tomayapo |
Gols Consecutivos ✈️ | 1 | - | Amanhã x Real Tomayapo |
Participação em Gols ✈️ | 1 | - | Amanhã x Real Tomayapo |
Sem Cartões ✈️ | 1 | - | Amanhã x Real Tomayapo |
Sem Faltas ✈️ | 1 | - | Amanhã x Real Tomayapo |
Zero Impedimentos ✈️ | 1 | - | Amanhã x Real Tomayapo |
| Data | Partida | Min | G | A | Impacto da sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 de jul. | x Aurora 2-0(H) | 85 | 0 | 0 | - |
| 12 de jul. | x Real Potosí 1-1(A) | 45 | 1 | 0 | ✅ |
| 20 de jul. | x Real Oruro 1-4(H) | 72 | 1 | 0 | ✅ |
